打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
23日三大件报价:CPU硬盘稳定 内存小幅下跌
作者:陈鹏  文章来源:本站原创  点击数  更新时间:2007/5/23 18:30:59  文章录入:陈鹏  责任编辑:陈鹏

今日三大件市场价格开始回稳,市场中部分货源比较紧张,因此价格有所调整,不过变化不大。CPU方面,市场中部分产品出现缺货现象,因此今日的价格并没有太大的变化。最抢眼的仍然当属Core2处理器,高端的产品仍然出现大面积的下跌,今日单品最高降价达到50元。AMD今日仅有两款产品出现了下跌,90nm的双核X2 3800+散装处理器大降了40元,如今510元的价格性价比还是相当不错的。内存方面,今日基本上保持稳定,仅有部分产品出现了小跌,目前来看台式机内存的价格已相当稳定,有需要的朋友要抓住机会出手。硬盘今日仍然没有价格变化,全线产品保持稳定。

产品名称

规格参数

昨日

今日

涨跌幅

Intel 赛扬D 326(散/盒) 2.53G/533MHz/256K/LGA775 200/235 200/235  
Intel 赛扬D 331(散/盒) 2.66G/533MHz/256K/LGA775 205/240 205/240  
Intel 赛扬D 336(散/盒) 2.8G/533MHz/256K/LGA775 235/290 235/290
Intel 赛扬D 341(散/盒) 2.93G/533MHz/256K/LGA775 275/310 275/310  
Intel 赛扬D 346(散/盒) 3.06G/533MHz/256K/LGA775 290/335 290/335
Intel 赛扬D 351(散/盒) 3.2G/533MHz/256K/LGA775 300/- 300/-  
Intel 赛扬D 347(散/盒) 3.06G/533MHz/512K/65nm/LGA775 265/- 265/-

 

Intel 赛扬D 352(散/盒) 3.2G/533MHz/512K/65nm/LGA775 280/- 280/-
Intel 赛扬D 356(散/盒) 3.33G/533MHz/512K/65nm/LGA775 290/- 290/-
Intel Celeron 460( 散) 2.40GHz/512KB/65nm 450/- 450/-  
Intel Celeron 480( 散) 2.80GHz/1024KB/65nm 550/- 550/-  
         
Intel P4 511(散/盒) 2.8G/533MHz/1024K/LGA775 390/430 390/430
Intel P4 516(散/盒) 2.93G/533MHz/1024K/LGA775 405/450 405/450

Intel P4 520(散/盒)

2.8G/800MHz/1024K/LGA775 415/- 415/-
Intel P4 521(散/盒) 2.8G/800MHz/1024K/LGA775 425/- 425/-
Intel P4 524(散/盒) 3.06G/533MHz /1024K/LGA775 435/- 435/-
Intel P4 530(散/盒) 3.0G/800MHz/1024K/LGA775 430/- 430/-
Intel P4 531(散/盒) 3.0G/800MHz/1024K/LGA775 430/- 430/-
Intel P4 541(散/盒) 3.2G/800MHz/1024K/LGA775 470/- 470/-
Intel P4 550(散/盒) 3.4G/800MHz/1024K/LGA775 510/- 510/-
Intel P4 560(散/盒) 3.6G/800MHz/1024K/LGA775 590/- 590/-
Intel P4 570(散/盒) 3.8G/800MHz/1024K/LGA775 670/- 670/-
Intel P4 620(散/盒) 2.8G/800MHz/2MB/LGA775 430/- 430/-
Intel P4 630(散/盒) 3.0G/800MHz/2MB/LGA775 435/- 435/-
Intel P4 631(散/盒) 3.0G/800MHz/2MB/65nm/LGA775 435/475 435/475

 

Intel P4 640(散/盒) 3.2G/800MHz/2MB/LGA775 505/- 505/-
Intel P4 641(散/盒) 3.2G/800MHz/2MB/65nm/LGA775 450/- 450/-
Intel P4 660(散/盒) 3.6G/800MHz/2MB/LGA775 530/- 530/-
Pentium E 2140(散) 1.6G/1MB/65nm/LGA775 560/- 560/-
 
Pentium E 2160(散) 1.8G/1MB/65nm/LGA775 640/- 640/-
 
         
奔腾D 805(散/盒) 2.66G/533MHz/2MB/双核/LGA775 425/485 425/485
奔腾D 820(散/盒) 2.8G/800MHz/2MB/双核/LGA775 495/590 495/590
奔腾D 915(散/盒) 2.8G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 510/620 510/620
奔腾D 925(散/盒) 3.0G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 525/630 525/630
奔腾D 930(散/盒) 3.0G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 610/700 610/700
奔腾D 940(散/盒) 3.2G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 640/970 640/970
奔腾D 945(散/盒) 3.4G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 720/1160 720/1160
         
Core 2 E4300(散/盒) 1.8G/800MHz/2MB/LGA775 785/870 785/870
Core 2 E4400(散/盒) 2.0G/800MHz/2MB/LGA775 --/1200 --/1200
Core 2 E6300(散/盒) 1.86G/1066MHz/2MB/LGA775 1210/1290 1200/1290
↓10/--
Core 2 E6320(散/盒) 1.86G/1066MHz/4MB/LGA775 1210/1340 1210/1340
Core 2 E6400(散/盒) 2.13G/1066MHz/2MB/LGA775 1410/1550 1410/1550
Core 2 E6420(散/盒) 2.13G/1066MHz/4MB/LGA775 1400/- 1400/-
Core 2 E6600(散/盒) 2.4G/1066MHz/4MB/LGA775 1750/1800 1750/1800
 
Core 2 E6700(散/盒) 2.66G/1066MHz/4MB/LGA775 2500/2600 2450/2600
↓50/--
Core 2 X6800(散/盒) 2.93G/1066MHz/4MB/LGA775 7900/8900 7900/8900
Core 2 QX6700(散/盒) 2.66G/1066MHz/4MB×2/LGA775 --/8000 --/8000
Core 2 Quad Q6600(盒) 2.4G/1066MHz/8MB/LGA775 --/4050 --/4050

推荐商家:中关村鼎好电子城3227#,电话:010-82696964
     中关村海龙电子城5173#,电话:010-82663204
     中关村E世界C3282 #,电话:010-62680369

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  下一页

打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口